Tercera Prueba Parcial CPI - Resultado General

Creado: 23 Diciembre 2020
Cód. Apellidos  Nombres   C.I.N°    Total Exactas   Total Química   Total Biología   Total Morfo   TOTAL GRAL. 
1 76 López Duarte Luz Analía 5112716 48 53 43 51 195
2 168 Haz Ortega Karina Elizabeth 4736057 44 53 50 48 195
3 124 Minosso Andreoli Isadora 8467207 43 48 47 50 188
4 222 Jiménez Silvero Irina Dahiana 4760036 42 47 44 52 185
5 80 Reway Martínez Adriane 5252664 46 52 37 49 184
6 158 Silva Martínez Noelia 7181942 43 48 46 45 182
7 235 Sequeira Barúa Helem Luján 7030590 44 48 45 42 179
8 91 Jiménez Acosta Vicente David 5703532 40 47 45 43 175
9 123 Gottselig Minozzo Milena Samara 7109145 44 44 39 47 174
10 223 Orué Benítez Kevin Mathías 5485926 39 46 48 41 174
11 247 Cardozo Galeano Bruna Ovidia 7009922 41 48 40 44 173
12 284 Testti Saracho Alejandra Rebeca 5721410 38 46 39 46 169
13 50 Rolón Ozuna Francisca Nahiara 5622624 39 46 41 43 169
14 226 Giménez Gómez Gerardo Jesús 6924697 49 50 43 27 169
15 252 Stakl Talabera José Emilio 5255025 41 46 41 40 168
16 175 Gómez Colmán Juan Carlos 5406194 45 48 37 38 168
17 268 González Paiva Camila Monserrat 4979299 32 47 46 42 167
18 152 Pereira Alderete Esteban Samuel 4792302 38 41 40 43 162
19 236 Pereira Leiva Rodrigo Germán 5965091 38 41 43 39 161
20 232 Martínez Benítez Fátima 6721461 37 48 37 39 161
21 17 Fernández Ovelar Leticia Belén 5557370 35 49 36 39 159
22 189 Benítez Ozuna Mística Analía 5606097 35 45 35 42 157
23 206 González Cabral Enrique 4790412 33 41 43 40 157
24 201 Samudio Godoy María Lissi 6265233 34 51 36 34 155
25 119 Gómez Guerreño Alba Luz 5218838 19 46 43 46 154
26 155 Paiva Ortega Eduardo José María 6223365 36 44 36 36 152
27 207 Mendez Benitez Carlos David 5217982 32 38 38 43 151
28 28 Ruíz Cabrera Alexa 5532170 31 42 38 39 150
29 129 Belotto Martínez Jhonas David 5293833 36 42 33 35 146
30 212 Almada Bobadilla Rocío Isabel 4787573 38 43 30 33 144
31 34 Ramirez Arias Fabio Eduardo 5228042 39 35 29 38 141
32 300 Mendoza López  Luis Fernando 4602948 33 27 39 41 140
33 220 Morel Ramos Tatiana Betharran 5501265 28 37 30 41 136
34 225 Morel Gallinar María Belén 4669977 41 29 33 33 136
35 31 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 33 44 25 33 135
36 278 Escurra Araújo Marian Jessenia 6537578 24 38 31 41 134
37 272 González Zena José Augusto 5105016 35 27 31 40 133
38 243 Cabello Villar Raihan Rubén 5506546 38 30 31 34 133
39 264 Medina Duarte Belkys Eunice 5990790 31 34 38 30 133
40 161 González Sánchez Lisandra 6749672 33 38 27 34 132
41 160 Shirosawa Nakayama Larissa Mizuho 4767357 37 26 33 34 130
42 133 Sheingold González Alex Ramón 5474473 27 26 30 46 129
43 108 Campuzano Ramírez Facundo Gabriel 4766451 33 31 24 41 129
44 257 Marina Basauri Roger Gamaniel 70101229 53 27 19 30 129
45 47 Soto Franco Diana Noemí 5096150 36 33 26 33 128
46 185 Acuña Vera Adolfo Antonio 5553876 41 36 21 29 127
47 56 Kang Park Rebeca Ye Na 7319882 28 34 37 28 127
48 156 Núñez Martínez Nery Fabián 5228023 41 36 27 23 127
49 256 Flecha Yucra Mario Fernando 6783146 33 33 26 31 123
50 248 Argüello Peralta Pedro Adrián 5751590 32 44 23 24 123
51 295 Lezcano Rodas Verónica Vanessa 5082970 28 27 36 21 112
52 74 Schmitt Bohn Jéssica María 6237664 38 23 17 33 111
53 301 Riquelme Rodríguez  Charles Ulises 5106554 27 27 19 37 110
54 147 González Pratt María Paz 5606569 33 28 24 20 105
55 176 Avalos Giménez Lucero Araceli 5594533 32 20 24 28 104
56 131 Hage González Sofía Jihani 4776374 29 29 20 24 102
57 242 Gava Muller Ana Carolina 4213933 32 20 27 23 102
58 66 Barúa Vera Oscar Alicio 3846803 42 30 10 20 102
59 89 Montiel Cañete Romina Marisol 6687751 31 23 25 22 101
60 65 Soares Benítez Nathalie 5100775 16 26 33 25 100
61 310 Suárez Benítez  Thaís Araceli  4755963 34 14 29 22 99
62 148 González Deleón María Cecilia 5612134 24 22 34 19 99
63 312 Flores Benítez  José María 3439663 39 21 15 23 98
64 174 Hermann Cabañas Ana Carolina 8485230 29 24 15 27 95
65 200 Zarza Arias Nayelli Yamileth 5724654 27 21 20 26 94
66 116 Villaverde Peña Elías Ramón 4692784 24 10 24 35 93
67 6 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 28 23 23 17 91
68 38 Torales Burgos Verónica Beatriz 4988129 15 20 23 32 90
69 181 Imber Florentín Andrea Belén 5331111 15 40 9 26 90
70 304 Ortiz Barrios  Ricardo Abraham 5043564 26 21 22 21 90
71 279 Vázquez Mareco Julio Alberto 4652783 22 20 23 22 87
72 70 Cohene Colina Alexandra Belén 5642141 26 18 15 27 86
73 33 Lezcano Chávez Damaris Abigail 5443444 23 15 18 29 85
74 85 González Patiño Lorena Mercedes 5482788 27 20 14 23 84
75 266 Acevedo Aguirre Richard David 5432201 25 17 25 17 84
76 122 Acosta Vera Melissa Aramí 4837776 17 25 19 22 83
77 149 Portillo Sosa Camila Victoria 6025263 20 20 26 15 81
78 49 Balbuena Portillo Alejandro Emanuel 5884866 23 25 20 13 81
79 274 Amarilla Valenzuela María Belén 5858865 23 22 20 15 80
80 100 Bergmann Dos Reis Gabriela Fernanda 6865871 21 22 13 20 76
81 173 Leiva Borja Jennifer Jacqueline 4943619 20 12 17 26 75
82 30 Dávalos Estigarribia Luana Doménica 5268848 28 18 13 16 75
83 44 Acosta Ríos Ana Paula 7082173 20 12 20 22 74
84 110 Cabrera Coronel Nayely Belén 5088934 16 9 26 22 73
85 204 Giménez Vega Alcides 6172225 22 19 11 21 73
86 299 Martínez Claussen  Darling Rosa  5561427 21 14 24 14 73
87 3 Balbuena Argüello Ruth Gabriela 4928859 21 15 13 22 71
88 177 Figueredo Ramírez Andrea Coral 4754004 26 17 13 15 71
89 67 Guillén Cristaldo Fiorella Luján 5265623 14 18 18 20 70
90 227 Rivarola Martínez Noelia Monserrat 5622699 18 21 14 17 70
91 112 Estigarribia Gamarra Belén Itatí 5597348 21 20 12 17 70
92 69 Portillo Acuña Rocío Fabiana 6539945 20 17 19 14 70
93 294 Cáceres Rodríguez  Sanny Belén 4467285 19 11 19 18 67
94 231 González Moreira Dahiana Monserrat 4940000 20 13 22 12 67
95 194 Villalba Cabrera Vilcia María 5085565 21 20 16 10 67
96 308 Flecha Meza  Jazmín Alejandra 4954036 29 7 12 18 66
97 262 Mora Meira Karen Andrea 5603741 23 18 11 14 66
98 219 Varela Portillo María Isabel 5859855 17 18 18 13 66
99 52 Mereles Recalde Diego Ricardo 6058612 26 12 17 11 66
100 101 Sotelo Meza Nicolás Agustín 6964225 19 9 14 23 65
101 10 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 17 18 14 16 65
102 51 Dos Santos Garcia Claudio Eduardo 4904554 22 15 12 16 65
103 282 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 18 11 22 14 65
104 104 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 25 17 13 10 65
105 12 Rojas Galeano Juan Daniel 5857671 15 9 12 28 64
106 2 Fleitas López Tamara Monserrat 4916406 16 14 16 18 64
107 229 Acuña Villalba Cielo María 5210675 9 23 15 17 64
108 214 Cañete Bazán Héctor Daniel 5819590 18 14 16 15 63
109 23 Trinidad Medina Anahí 5530074 15 15 14 18 62
110 280 Sosa Ayala Mathías Arnaldo 5351458 16 17 14 15 62
111 61 Valenzuela Rios Sergio Alejandro 5146893 14 17 12 17 60
112 14 González Riquelme Liz Araceli 4947231 13 13 19 15 60
113 134 Pereira de Jesús Ana Carolina 479924156 18 12 16 14 60
114 121 Melgarejo Figueredo Bianca Belén 5132978 18 14 17 11 60
115 48 Medina Benítez Yohana Esther 5642575 14 7 16 22 59
116 137 Martínez Villalba Ana Gabriela 5827263 19 11 14 15 59
117 166 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 14 13 14 17 58
118 21 Franco Benítez Gabriel 5124135 19 12 15 12 58
119 196 Alujas Delgado Deisy Montserrat 5228904 14 19 13 12 58
120 314 Villaalta Pintos Adela  5254390 24 10 13 11 58
121 32 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 18 7 14 18 57
122 63 Elizeche Fariña Rosa Koraima 6787633 12 13 16 16 57
123 13 Bogarín Ojeda Deisy Valeria 5561449 14 13 15 15 57
124 9 Alcaráz Benítez Angel Santiago 5279605 13 15 17 11 56
125 83 Giménez González Clariza 5134472 15 15 15 11 56
126 146 Leguizamón Florenciani Lucelia Jazmín 6377203 14 11 14 16 55
127 59 Britez Alarcón Monserrat 5672858 12 16 11 16 55
128 136 González Palma Cindy Lorena 5928756 16 13 15 11 55
129 77 Olmedo Caballero Giovana Aracely 5212871 13 17 7 17 54
130 68 Avalos Cáceres Elena Monserrath 4959716 10 17 15 12 54
131 37 Cataldo Quiroga Lady Diana 3420615 18 13 11 12 54
132 305 Espínola González Perla Micaela 5426228 9 16 11 17 53
133 230 Figueredo Gamarra Dayanara Jamile 5815857 18 10 13 11 52
134 106 Garcete González Liz Karina 6880444 14 17 10 11 52
135 11 Fariña Arce Lucas Josué 5663110 21 10 10 11 52
136 138 Menegatti Horn Greisy Stephania 7163592 15 15 12 10 52
137 25 Fernández Báez Rocío Belén 5747067 8 14 13 16 51
138 216 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 12 14 9 16 51
139 114 Chamorro González Larissa Anahí 4983878 12 10 15 14 51
140 169 Acosta Franco Fernando Ramón 5299512 18 17 4 12 51
141 203 Peralta Acosta Samanta Analía 5925033 15 9 8 18 50
142 180 Benítez Escobar Valeria 5417759 13 4 16 17 50
143 162 Bareiro Penayo Érika Monserrat 6577434 9 12 17 12 50
144 120 Barreto Moreno Jennifer Yanina 7518279 10 12 16 12 50
145 202 Nilles Heck Andressa Maiara 5574220 15 14 10 11 50
146 15 Nuñez Mendoza Tania Belén 5309623 11 11 19 9 50
147 46 González Ríos Diana de los Angeles 4834476 15 7 16 11 49
148 306 Larramendia Fleitas Carolina Aldana 42963683 14 14 14 7 49
149 58 Núñez Avalos Lilian Daihana 5605529 13 11 12 12 48
150 211 Rojas Lezcano Tamara Aide 6321091 11 13 9 14 47
151 215 Ramos Bernal Camila Vanessa 5855570 10 11 12 13 46
152 16 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 13 12 11 10 46
153 311 Jojot Martínez  Gilberto Daniel 6605544 8 12 11 14 45
154 126 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 14 6 11 14 45
155 54 Benitez Figueredo María Gabriela 5026927 13 14 10 8 45
156 291 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 10 11 17 7 45
157 94 Arzamendia Aranda Yeny Mabel 6297630 8 15 12 9 44
158 84 Robledo González Sol Aramí 6611212 16 10 13 5 44
159 79 Cabral Dancona Paola Carolina 4795731 12 9 10 12 43
160 19 Troche Gamarra Eliane Micaela 5642373 11 7 14 11 43
161 261 Martínez Aguirre María Mercedes 7194736 11 13 13 6 43
162 197 Peña Fernández Iván Ezequiel 43900209 10 7 9 16 42
163 60 Martínez Bareiro Celeste Marisol 7121165 12 7 11 12 42
164 26 Villalba Prieto Tamara Romina 5778200 8 11 8 14 41
165 297 Valdéz Báez  Adriana Beatriz  6817870 11 11 12 7 41
166 103 Palacios Silva Andrés 5271292 13 4 11 11 39
167 255 Hellman Alcaráz Fernanda Magalí 6143169 8 5 11 13 37
168 86 Fiorio Ibañez Lucía Fiorella 5122516 9 6 10 12 37
169 45 Benitez Páez Jhony Alexis 5186209 9 11 9 8 37
170 75 González Gamarra Rocío Margareth 6062103 8 7 7 13 35
171 95 Morán Maciel Luz Karina 5680980 11 11 6 7 35
172 8 Paredes Méndez Gloria Elizabeth 5737645 7 7 10 10 34
173 20 Villalba Chamorro Liz Betthania 4871389 7 13 5 7 32
174 290 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 5 10 11 6 32
175 115 Marín Céspedes Vivian Fidela 8027861 8 6 10 6 30
176 35 Ruiz Diaz Benitez Alejandro David 6702849 8 8 9 4 29
177 179 Insaurralde Jesús Abel 6827871 6 9 5 6 26
178 263 Romero Florentín Isis del Mar 6942833 9 8 5 4 26
179 27 Villalba Prieto Rosana María 3741144 9 4 6 6 25
180 303 González Vega Mariela Araceli  5031596 5 5 10 4 24
181 82 Silvero Méndez Deisy Jazmín 4832195 5 6 6 5 22
182 64 Esquivel Romero Bruno Matías 5179210 8 7 3 4 22
183 171 Fariña Cardozo Jeny Daihana 5258042 5 5 8 3 21
184 172 López Ocampo Pedro Iván 5584018 5 6 5 4 20
185 273 Vera Fernández Isabelino Ramón 4899895 5 4 3 6 18
186 183 Irala Benítez Verónica Yvoty 5702078 6 2 6 3 17
187 164 Sánchez Matto Gabriela Noemí 5266208 6 4 7 0 17
188 57 Garcia Bastos Debora Miliani 131342918 4 0 3 4 11
 

Tercera Prueba Parcial CPI 2020

Creado: 16 Diciembre 2020

Ciencias Exactas         Química         Biología           Morfofisiología

Resultados Finales