Lista de habilitados a la Prueba Global - CPI Enfermería 2022

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula
1 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897
2 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703
3 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853
4 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571
5 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286
6 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595
7 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412
8 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022
9 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329
10 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836
11 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370
12 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727
13 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778
14 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493
15 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867
16 401 Giménez González  Clariza  5134472
17 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917
18 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481
19 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501
20 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283
21 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778
22 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201
23 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924
24 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381
25 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067
26 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309
27 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386
28 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874
29 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176
30 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859
31 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203
32 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116
33 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609
34 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797
35 438 Vera López Yazmín Vera  6502307
36 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071
37 436 Villasanti Román Adriana 5716271
38 420 Zaracho Ortíz Naida Soledad 6867782