Aulas virtuales

     WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07  WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07 1   

 

WhatsApp Image 2020 05 21 at 11.05.50

Acceder

 

 

Prueba Global Resultado Final - CPI Enfermería 2023

 

N°  Código Apellidos Nombres Nº de Cédula T.E. T.Q. T.B. T.I.E Total de Puntos
1 426 González González  María Alejandra  5961417 43 50 57 51 201
2 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 51 28 51 66 196
3 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 52 26 36 57 171
4 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 37 38 35 59 169
5 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 24 26 47 66 163
6 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 40 37 28 47 152
7 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 25 26 41 56 148
8 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 38 29 28 52 147
9 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 33 20 28 56 137
10 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 47 24 27 37 135
11 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 25 24 38 45 132
12 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 30 21 29 43 123
13 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 27 21 31 42 121
14 417 Bogado Martínez Julia 7149751 23 17 35 45 120
15 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 31 19 28 39 117
16 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 27 23 16 50 116
17 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 33 22 22 36 113
18 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 23 26 18 42 109
19 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 29 14 29 37 109
20 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 21 15 24 48 108
21 439 Pérez Pereira Analía 7260307 26 23 28 31 108
22 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 24 23 19 41 107
23 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 21 22 26 38 107
24 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 34 12 23 38 107
25 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 26 18 16 43 103
26 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 29 23 16 33 101
27 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 24 17 21 37 99
28 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 24 19 18 36 97
29 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 28 15 14 36 93
30 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 27 14 15 36 92
31 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 22 16 20 33 91
32 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 20 20 15 33 88
33 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 24 21 18 23 86
34 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 20 15 21 24 80
35 432 Garcia Carolina 8237256 20 12 17 29 78
36 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 16 14 14 29 73
37 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 18 13 12 25 68
38 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 18 15 14 21 68
39 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 14 1 4 22 41
40 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 11 8 9 11 39
41 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 6 6 5 5 22
42 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 4 2 4 9 19
43 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 0 4 4 8 16
44 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 4 3 2 5 14

 

 

 

 

 

 

Prueba Global Introducción a la Enfermería - CPI Enfermería

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I d. Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 22
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 29
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 31
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 18
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 23
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 14
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 27
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 21
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 25
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 30
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 37
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 26
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 26
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 32
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 13
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 22
17 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 38
18 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 17
19 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 35
20 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 23
21 426 González González  María Alejandra  5961417 33
22 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 20
23 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 26
24 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 26
25 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 17
26 432 Garcia Carolina 8237256 17
27 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 34
28 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 11
29 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 15
30 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 19
31 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 23
32 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 18
33 439 Pérez Pereira Analía 7260307 20
34 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 33
35 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 35
36 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 25
37 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 25
38 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
39 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 22

 

 

 

 

Prueba Global Bilogía CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I. Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 10
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 9
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 23
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 10
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 21
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 16
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 23
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 13
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 11
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 17
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 33
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 24
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 22
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 10
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 13
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 16
17 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 33
18 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 10
19 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 24
20 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 20
21 426 González González  María Alejandra  5961417 38
22 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 7
23 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 13
24 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 18
25 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 8
26 432 Garcia Carolina 8237256 12
27 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 17
28 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 8
29 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 10
30 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 13
31 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 13
32 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 18
33 439 Pérez Pereira Analía 7260307 22
34 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 25
35 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 26
36 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 23
37 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 15
38 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
39 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 14

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Global Ciencias Exactas CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 17
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 13
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 21
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 14
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 15
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 11
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 13
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 26
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 10
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 22
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 9
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 12
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 14
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 16
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 15
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 19
17 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 31
18 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 9
19 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 21
20 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 9
21 426 González González  María Alejandra  5961417 26
22 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 15
23 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 11
24 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 14
25 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 8
26 432 Garcia Carolina 8237256 9
27 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 17
28 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 9
29 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 8
30 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 16
31 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 15
32 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 15
33 439 Pérez Pereira Analía 7260307 10
34 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 32
35 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 15
36 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 18
37 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 19
38 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
39 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 7

 

 

 

 

 

 

Prueba Global Química CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 15
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 9
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 17
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 11
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 8
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 8
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 15
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 15
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 15
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 25
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 14
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 16
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 10
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 15
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 11
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 13
17 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 17
18 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 13
19 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 21
20 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 10
21 426 González González  María Alejandra  5961417 32
22 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 10
23 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 8
24 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 10
25 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 7
26 432 Garcia Carolina 8237256 6
27 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 12
28 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 11
29 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 8
30 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 9
31 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 13
32 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 9
33 439 Pérez Pereira Analía 7260307 13
34 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 16
35 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 17
36 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 11
37 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 6
38 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
39 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 11

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 2