Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 7
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 3
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 8
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 2
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 2
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 6
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 12
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 11
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 10
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 4
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 4
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 6
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 4
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 4
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 3
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 7
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 3
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 5
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 6
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 1
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 6
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 5
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 2
24 424 Omori Haruka 8502728 13
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 3
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 4
27 427 Monges López María Paz 5786087 3
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 2
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 3
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 3
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 5
32 432 García Carolina  8237256 2
33 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 5
34 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 1
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 
 
Primera Parcial  Segunda Parcial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 4 de 4