Cód. Apellidos  Nombres   C.I.N°    Total C E   Total Quí   Total Bio   Total Mor  TOTAL GRAL. 
1 80 Reway Martínez Adriane 5252664 29 34 27 36 126
2 76 López Duarte Luz Analía 5112716 28 35 28 35 126
3 168 Haz Ortega Karina Elizabeth 4736057 27 35 32 31 125
4 223 Orué Benítez Kevin Mathías 5485926 29 29 33 29 120
5 124 Minosso Andreoli Isadora 8467207 24 31 29 35 119
6 235 Sequeira Barúa Helem Luján 7030590 25 32 31 28 116
7 222 Jiménez Silvero Irina Dahiana 4760036 23 31 27 34 115
8 91 Jiménez Acosta Vicente David 5703532 22 32 31 29 114
9 247 Cardozo Galeano Bruna Ovidia 7009922 24 31 28 30 113
10 119 Gómez Guerreño Alba Luz 5218838 15 33 31 33 112
11 158 Silva Martínez Noelia 7181942 24 29 30 28 111
12 123 Gottselig Minozzo Milena Samara 7109145 25 28 25 32 110
13 50 Rolón Ozuna Francisca Nahiara 5622624 22 30 28 30 110
14 175 Gómez Colmán Juan Carlos 5406194 27 32 26 24 109
15 226 Giménez Gómez Gerardo Jesús 6924697 29 33 28 19 109
16 252 Stakl Talabera José Emilio 5255025 24 27 26 31 108
17 155 Paiva Ortega Eduardo José María 6223365 22 32 28 26 108
18 232 Martínez Benítez Fátima 6721461 22 31 24 30 107
19 268 González Paiva Camila Monserrat 4979299 19 30 30 28 107
20 201 Samudio Godoy María Lissi 6265233 24 34 26 23 107
21 207 Mendez Benitez Carlos David 5217982 22 26 26 32 106
22 236 Pereira Leiva Rodrigo Germán 5965091 23 25 32 26 106
23 152 Pereira Alderete Esteban Samuel 4792302 20 26 28 31 105
24 206 González Cabral Enrique 4790412 22 27 29 27 105
25 284 Testti Saracho Alejandra Rebeca 5721410 19 29 23 32 103
26 189 Benítez Ozuna Mística Analía 5606097 19 27 25 29 100
27 17 Fernández Ovelar Leticia Belén 5557370 17 33 23 27 100
28 28 Ruíz Cabrera Alexa 5532170 17 27 24 27 95
29 129 Belotto Martínez Jhonas David 5293833 17 29 23 26 95
30 108 Campuzano Ramírez Facundo Gabriel 4766451 17 25 19 28 89
31 272 González Zena José Augusto 5105016 21 19 22 27 89
32 212 Almada Bobadilla Rocío Isabel 4787573 22 26 18 23 89
33 225 Morel Gallinar María Belén 4669977 23 18 26 22 89
34 300 Mendoza López  Luis Fernando 4602948 16 13 27 31 87
35 34 Ramirez Arias Fabio Eduardo 5228042 22 20 21 24 87
36 160 Shirosawa Nakayama Larissa Mizuho 4767357 21 16 23 26 86
37 31 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 18 27 16 24 85
38 133 Sheingold González Alex Ramón 5474473 11 18 21 34 84
39 220 Morel Ramos Tatiana Betharran 5501265 15 22 20 26 83
40 65 Soares Benítez Nathalie 5100775 16 16 25 25 82
41 47 Soto Franco Diana Noemí 5096150 18 17 20 26 81
42 243 Cabello Villar Raihan Rubén 5506546 20 20 19 22 81
43 257 Marina Basauri Roger Gamaniel 70101229 33 14 13 21 81
44 185 Acuña Vera Adolfo Antonio 5553876 21 21 16 22 80
45 264 Medina Duarte Belkys Eunice 5990790 16 16 25 21 78
46 278 Escurra Araújo Marian Jessenia 6537578 10 23 19 25 77
47 161 González Sánchez Lisandra 6749672 17 19 18 23 77
48 256 Flecha Yucra Mario Fernando 6783146 19 20 17 20 76
49 156 Núñez Martínez Nery Fabián 5228023 22 22 18 14 76
50 295 Lezcano Rodas Verónica Vanessa 5082970 18 19 24 13 74
51 248 Argüello Peralta Pedro Adrián 5751590 14 28 14 17 73
52 301 Riquelme Rodríguez  Charles Ulises 5106554 15 14 13 28 70
53 242 Gava Muller Ana Carolina 4213933 19 13 17 19 68
54 56 Kang Park Rebeca Ye Na 7319882 12 19 22 15 68
55 176 Avalos Giménez Lucero Araceli 5594533 15 13 18 21 67
56 310 Suárez Benítez  Thaís Araceli  4755963 21 9 21 15 66
57 148 González Deleón María Cecilia 5612134 12 15 25 14 66
58 67 Guillén Cristaldo Fiorella Luján 5265623 14 13 18 20 65
59 74 Schmitt Bohn Jéssica María 6237664 20 12 13 19 64
60 6 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 18 19 16 11 64
61 116 Villaverde Peña Elías Ramón 4692784 14 8 16 25 63
62 66 Barúa Vera Oscar Alicio 3846803 26 13 8 16 63
63 89 Montiel Cañete Romina Marisol 6687751 15 17 16 15 63
64 147 González Pratt María Paz 5606569 17 17 14 15 63
65 131 Hage González Sofía Jihani 4776374 15 19 10 17 61
66 181 Imber Florentín Andrea Belén 5331111 10 28 7 16 61
67 174 Hermann Cabañas Ana Carolina 8485230 14 15 12 19 60
68 38 Torales Burgos Verónica Beatriz 4988129 7 16 19 18 60
69 304 Ortiz Barrios  Ricardo Abraham 5043564 11 16 16 17 60
70 312 Flores Benítez  José María 3439663 20 13 11 15 59
71 279 Vázquez Mareco Julio Alberto 4652783 12 8 18 20 58
72 200 Zarza Arias Nayelli Yamileth 5724654 14 12 14 16 56
73 70 Cohene Colina Alexandra Belén 5642141 13 12 9 20 54
74 308 Flecha Meza  Jazmín Alejandra 4954036 18 7 10 18 53
75 305 Espínola González Perla Micaela 5426228 9 16 11 17 53
76 173 Leiva Borja Jennifer Jacqueline 4943619 10 10 13 19 52
77 149 Portillo Sosa Camila Victoria 6025263 7 14 18 13 52
78 266 Acevedo Aguirre Richard David 5432201 13 9 18 12 52
79 49 Balbuena Portillo Alejandro Emanuel 5884866 13 17 15 7 52
80 274 Amarilla Valenzuela María Belén 5858865 14 12 13 12 51
81 169 Acosta Franco Fernando Ramón 5299512 18 17 4 12 51
82 122 Acosta Vera Melissa Aramí 4837776 9 15 11 15 50
83 69 Portillo Acuña Rocío Fabiana 6539945 11 14 15 10 50
84 33 Lezcano Chávez Damaris Abigail 5443444 7 11 10 21 49
85 85 González Patiño Lorena Mercedes 5482788 13 13 8 15 49
86 294 Cáceres Rodríguez  Sanny Belén 4467285 13 8 15 13 49
87 306 Larramendia Fleitas Carolina Aldana 42963683 14 14 14 7 49
88 100 Bergmann Dos Reis Gabriela Fernanda 6865871 13 14 8 13 48
89 204 Giménez Vega Alcides 6172225 15 12 4 16 47
90 61 Valenzuela Rios Sergio Alejandro 5146893 8 13 12 14 47
91 110 Cabrera Coronel Nayely Belén 5088934 10 6 18 13 47
92 51 Dos Santos Garcia Claudio Eduardo 4904554 15 11 10 11 47
93 231 González Moreira Dahiana Monserrat 4940000 11 7 19 10 47
94 101 Sotelo Meza Nicolás Agustín 6964225 12 4 12 18 46
95 12 Rojas Galeano Juan Daniel 5857671 10 7 8 20 45
96 3 Balbuena Argüello Ruth Gabriela 4928859 11 12 7 15 45
97 44 Acosta Ríos Ana Paula 7082173 11 8 13 13 45
98 112 Estigarribia Gamarra Belén Itatí 5597348 13 12 9 11 45
99 177 Figueredo Ramírez Andrea Coral 4754004 17 10 8 10 45
100 194 Villalba Cabrera Vilcia María 5085565 14 14 10 7 45
101 10 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 9 13 9 13 44
102 282 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 11 9 15 9 44
103 214 Cañete Bazán Héctor Daniel 5819590 10 12 14 8 44
104 229 Acuña Villalba Cielo María 5210675 9 16 11 8 44
105 23 Trinidad Medina Anahí 5530074 8 12 9 14 43
106 79 Cabral Dancona Paola Carolina 4795731 12 9 10 12 43
107 197 Peña Fernández Iván Ezequiel 43900209 10 7 9 16 42
108 227 Rivarola Martínez Noelia Monserrat 5622699 9 13 9 11 42
109 219 Varela Portillo María Isabel 5859855 9 14 9 10 42
110 37 Cataldo Quiroga Lady Diana 3420615 10 13 11 8 42
111 299 Martínez Claussen  Darling Rosa  5561427 10 10 15 7 42
112 52 Mereles Recalde Diego Ricardo 6058612 15 9 11 7 42
113 63 Elizeche Fariña Rosa Koraima 6787633 8 9 12 12 41
114 2 Fleitas López Tamara Monserrat 4916406 9 8 12 12 41
115 9 Alcaráz Benítez Angel Santiago 5279605 8 11 11 11 41
116 196 Alujas Delgado Deisy Montserrat 5228904 11 12 8 10 41
117 68 Avalos Cáceres Elena Monserrath 4959716 10 12 11 8 41
118 11 Fariña Arce Lucas Josué 5663110 14 9 8 9 40
119 262 Mora Meira Karen Andrea 5603741 12 11 9 8 40
120 121 Melgarejo Figueredo Bianca Belén 5132978 9 13 12 6 40
121 103 Palacios Silva Andrés 5271292 13 4 11 11 39
122 30 Dávalos Estigarribia Luana Doménica 5268848 13 10 6 10 39
123 77 Olmedo Caballero Giovana Aracely 5212871 9 11 3 15 38
124 32 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 10 6 10 12 38
125 21 Franco Benítez Gabriel 5124135 13 8 9 8 38
126 230 Figueredo Gamarra Dayanara Jamile 5815857 13 8 9 8 38
127 48 Medina Benítez Yohana Esther 5642575 8 4 12 13 37
128 255 Hellman Alcaráz Fernanda Magalí 6143169 8 5 11 13 37
129 86 Fiorio Ibañez Lucía Fiorella 5122516 9 6 10 12 37
130 211 Rojas Lezcano Tamara Aide 6321091 11 8 6 12 37
131 13 Bogarín Ojeda Deisy Valeria 5561449 9 10 7 11 37
132 59 Britez Alarcón Monserrat 5672858 8 12 6 11 37
133 311 Jojot Martínez  Gilberto Daniel 6605544 8 10 9 10 37
134 280 Sosa Ayala Mathías Arnaldo 5351458 6 12 7 11 36
135 15 Nuñez Mendoza Tania Belén 5309623 7 7 13 9 36
136 14 González Riquelme Liz Araceli 4947231 7 9 12 8 36
137 83 Giménez González Clariza 5134472 10 11 10 5 36
138 261 Martínez Aguirre María Mercedes 7194736 11 13 7 5 36
139 75 González Gamarra Rocío Margareth 6062103 8 7 7 13 35
140 146 Leguizamón Florenciani Lucelia Jazmín 6377203 7 7 9 12 35
141 166 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 8 9 8 10 35
142 136 González Palma Cindy Lorena 5928756 8 10 9 8 35
143 134 Pereira de Jesús Ana Carolina 479924156 11 9 8 7 35
144 95 Morán Maciel Luz Karina 5680980 11 11 6 7 35
145 8 Paredes Méndez Gloria Elizabeth 5737645 7 7 10 10 34
146 138 Menegatti Horn Greisy Stephania 7163592 11 8 7 8 34
147 180 Benítez Escobar Valeria 5417759 6 2 12 13 33
148 120 Barreto Moreno Jennifer Yanina 7518279 5 9 9 10 33
149 25 Fernández Báez Rocío Belén 5747067 5 10 8 10 33
150 114 Chamorro González Larissa Anahí 4983878 7 6 12 8 33
151 104 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 12 8 7 6 33
152 137 Martínez Villalba Ana Gabriela 5827263 10 7 5 10 32
153 19 Troche Gamarra Eliane Micaela 5642373 6 7 10 9 32
154 46 González Ríos Diana de los Angeles 4834476 8 4 12 8 32
155 106 Garcete González Liz Karina 6880444 8 9 7 8 32
156 20 Villalba Chamorro Liz Betthania 4871389 7 13 5 7 32
157 290 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 5 10 11 6 32
158 215 Ramos Bernal Camila Vanessa 5855570 8 6 8 9 31
159 314 Villaalta Pintos Adela  5254390 14 5 5 7 31
160 54 Benitez Figueredo María Gabriela 5026927 9 10 6 6 31
161 58 Núñez Avalos Lilian Daihana 5605529 7 7 6 10 30
162 216 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 7 9 4 10 30
163 126 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 11 4 6 9 30
164 297 Valdéz Báez  Adriana Beatriz  6817870 8 6 9 7 30
165 115 Marín Céspedes Vivian Fidela 8027861 8 6 10 6 30
166 162 Bareiro Penayo Érika Monserrat 6577434 6 6 11 6 29
167 35 Ruiz Diaz Benitez Alejandro David 6702849 8 8 9 4 29
168 16 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 7 8 7 6 28
169 45 Benitez Páez Jhony Alexis 5186209 9 9 4 6 28
170 60 Martínez Bareiro Celeste Marisol 7121165 10 2 6 9 27
171 291 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 6 5 13 3 27
172 179 Insaurralde Jesús Abel 6827871 6 9 5 6 26
173 202 Nilles Heck Andressa Maiara 5574220 7 8 6 5 26
174 263 Romero Florentín Isis del Mar 6942833 9 8 5 4 26
175 203 Peralta Acosta Samanta Analía 5925033 8 6 2 9 25
176 26 Villalba Prieto Tamara Romina 5778200 5 7 5 8 25
177 27 Villalba Prieto Rosana María 3741144 9 4 6 6 25
178 94 Arzamendia Aranda Yeny Mabel 6297630 5 8 7 4 24
179 64 Esquivel Romero Bruno Matías 5179210 8 7 3 4 22
180 84 Robledo González Sol Aramí 6611212 9 4 7 2 22
181 171 Fariña Cardozo Jeny Daihana 5258042 5 5 8 3 21
182 273 Vera Fernández Isabelino Ramón 4899895 5 4 3 6 18
 

Ciencias Exactas         Química         Biología            Morfofisiología

Resultados Finales