Cód. Apellidos  Nombres   C.I.N°    C.E.   Q.   B.   M.   TOTAL GRAL. 
1 80 Reway Martínez Adriane 5252664 14 16 15 19 64
2 223 Orué Benítez Kevin Mathías 5485926 14 18 15 17 64
3 76 López Duarte Luz Analía 5112716 13 19 16 16 64
4 252 Stakl Talabera José Emilio 5255025 12 18 14 18 62
5 235 Sequeira Barúa Helem Luján 7030590 15 14 16 17 62
6 91 Jiménez Acosta Vicente David 5703532 12 16 16 17 61
7 226 Giménez Gómez Gerardo Jesús 6924697 16 18 15 12 61
8 222 Jiménez Silvero Irina Dahiana 4760036 11 14 16 19 60
9 155 Paiva Ortega Eduardo José María 6223365 13 16 17 14 60
10 247 Cardozo Galeano Bruna Ovidia 7009922 13 14 15 17 59
11 124 Minosso Andreoli Isadora 8467207 13 13 17 16 59
12 168 Haz Ortega Karina Elizabeth 4736057 13 16 15 15 59
13 119 Gómez Guerreño Alba Luz 5218838 7 16 17 18 58
14 123 Gottselig Minozzo Milena Samara 7109145 16 15 12 15 58
15 201 Samudio Godoy María Lissi 6265233 13 17 14 14 58
16 206 González Cabral Enrique 4790412 14 14 15 14 57
17 207 Mendez Benitez Carlos David 5217982 13 14 12 17 56
18 175 Gómez Colmán Juan Carlos 5406194 16 14 14 12 56
19 152 Pereira Alderete Esteban Samuel 4792302 11 11 15 17 54
20 50 Rolón Ozuna Francisca Nahiara 5622624 11 13 13 17 54
21 158 Silva Martínez Noelia 7181942 13 11 15 15 54
22 284 Testti Saracho Alejandra Rebeca 5721410 10 14 11 18 53
23 236 Pereira Leiva Rodrigo Germán 5965091 11 11 16 15 53
24 232 Martínez Benítez Fátima 6721461 9 15 11 17 52
25 17 Fernández Ovelar Leticia Belén 5557370 10 15 12 15 52
26 28 Ruíz Cabrera Alexa 5532170 11 15 11 15 52
27 268 González Paiva Camila Monserrat 4979299 10 14 15 13 52
28 225 Morel Gallinar María Belén 4669977 9 11 16 15 51
29 129 Belotto Martínez Jhonas David 5293833 9 16 12 14 51
30 220 Morel Ramos Tatiana Betharran 5501265 9 14 13 14 50
31 108 Campuzano Ramírez Facundo Gabriel 4766451 8 15 10 16 49
32 212 Almada Bobadilla Rocío Isabel 4787573 11 14 11 13 49
33 189 Benítez Ozuna Mística Analía 5606097 9 15 12 12 48
34 133 Sheingold González Alex Ramón 5474473 4 13 11 19 47
35 47 Soto Franco Diana Noemí 5096150 12 9 11 14 46
36 31 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 9 14 10 13 46
37 272 González Zena José Augusto 5105016 9 10 10 16 45
38 185 Acuña Vera Adolfo Antonio 5553876 11 13 9 12 45
39 65 Soares Benítez Nathalie 5100775 6 10 14 14 44
40 160 Shirosawa Nakayama Larissa Mizuho 4767357 11 6 12 14 43
41 278 Escurra Araújo Marian Jessenia 6537578 6 13 11 13 43
42 67 Guillén Cristaldo Fiorella Luján 5265623 10 9 12 12 43
43 295 Lezcano Rodas Verónica Vanessa 5082970 11 9 13 10 43
44 243 Cabello Villar Raihan Rubén 5506546 12 12 9 10 43
45 257 Marina Basauri Roger Gamaniel 70101229 18 6 6 12 42
46 300 Mendoza López  Luis Fernando 4602948 8 4 12 17 41
47 264 Medina Duarte Belkys Eunice 5990790 7 9 12 13 41
48 256 Flecha Yucra Mario Fernando 6783146 11 8 11 11 41
49 174 Hermann Cabañas Ana Carolina 8485230 12 9 7 12 40
50 148 González Deleón María Cecilia 5612134 9 7 14 10 40
51 34 Ramirez Arias Fabio Eduardo 5228042 10 10 10 10 40
52 248 Argüello Peralta Pedro Adrián 5751590 8 13 6 12 39
53 176 Avalos Giménez Lucero Araceli 5594533 9 6 13 11 39
54 301 Riquelme Rodríguez  Charles Ulises 5106554 7 8 7 16 38
55 308 Flecha Meza  Jazmín Alejandra 4954036 10 4 10 13 37
56 66 Barúa Vera Oscar Alicio 3846803 16 7 5 9 37
57 38 Torales Burgos Verónica Beatriz 4988129 6 8 10 12 36
58 103 Palacios Silva Andrés 5271292 10 4 11 11 36
59 266 Acevedo Aguirre Richard David 5432201 9 6 11 10 36
60 89 Montiel Cañete Romina Marisol 6687751 9 9 9 9 36
61 242 Gava Muller Ana Carolina 4213933 8 9 9 9 35
62 279 Vázquez Mareco Julio Alberto 4652783 8 6 9 11 34
63 181 Imber Florentín Andrea Belén 5331111 5 15 5 9 34
64 312 Flores Benítez  José María 3439663 10 6 7 10 33
65 156 Núñez Martínez Nery Fabián 5228023 10 9 7 7 33
66 304 Ortiz Barrios  Ricardo Abraham 5043564 5 8 9 10 32
67 147 González Pratt María Paz 5606569 9 7 8 8 32
68 310 Suárez Benítez  Thaís Araceli  4755963 11 3 11 7 32
69 56 Kang Park Rebeca Ye Na 7319882 6 11 10 5 32
70 6 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 10 10 7 5 32
71 116 Villaverde Peña Elías Ramón 4692784 8 4 7 11 30
72 33 Lezcano Chávez Damaris Abigail 5443444 5 8 6 11 30
73 70 Cohene Colina Alexandra Belén 5642141 8 5 7 10 30
74 74 Schmitt Bohn Jéssica María 6237664 10 6 4 10 30
75 85 González Patiño Lorena Mercedes 5482788 7 8 7 8 30
76 122 Acosta Vera Melissa Aramí 4837776 7 12 3 8 30
77 161 González Sánchez Lisandra 6749672 8 6 9 7 30
78 306 Larramendia Fleitas Carolina Aldana 42963683 9 6 8 7 30
79 101 Sotelo Meza Nicolás Agustín 6964225 8 4 6 11 29
80 61 Valenzuela Rios Sergio Alejandro 5146893 6 9 4 10 29
81 204 Giménez Vega Alcides 6172225 9 8 2 10 29
82 169 Acosta Franco Fernando Ramón 5299512 10 9 1 9 29
83 305 Espínola González Perla Micaela 5426228 5 8 8 8 29
84 131 Hage González Sofía Jihani 4776374 9 9 3 8 29
85 69 Portillo Acuña Rocío Fabiana 6539945 8 6 9 6 29
86 173 Leiva Borja Jennifer Jacqueline 4943619 5 5 8 10 28
87 44 Acosta Ríos Ana Paula 7082173 6 5 8 9 28
88 63 Elizeche Fariña Rosa Koraima 6787633 6 6 7 9 28
89 274 Amarilla Valenzuela María Belén 5858865 8 5 9 6 28
90 282 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 9 7 6 6 28
91 49 Balbuena Portillo Alejandro Emanuel 5884866 6 10 7 5 28
92 214 Cañete Bazán Héctor Daniel 5819590 7 6 7 7 27
93 294 Cáceres Rodríguez  Sanny Belén 4467285 7 6 8 6 27
94 177 Figueredo Ramírez Andrea Coral 4754004 11 6 4 6 27
95 37 Cataldo Quiroga Lady Diana 3420615 8 7 8 4 27
96 197 Peña Fernández Iván Ezequiel 43900209 6 5 6 9 26
97 200 Zarza Arias Nayelli Yamileth 5724654 6 5 7 8 26
98 110 Cabrera Coronel Nayely Belén 5088934 6 3 10 7 26
99 23 Trinidad Medina Anahí 5530074 5 9 5 7 26
100 149 Portillo Sosa Camila Victoria 6025263 3 6 11 6 26
101 231 González Moreira Dahiana Monserrat 4940000 8 4 8 6 26
102 100 Bergmann Dos Reis Gabriela Fernanda 6865871 8 8 5 5 26
103 52 Mereles Recalde Diego Ricardo 6058612 8 7 7 4 26
104 32 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 6 2 8 9 25
105 255 Hellman Alcaráz Fernanda Magalí 6143169 7 3 7 8 25
106 79 Cabral Dancona Paola Carolina 4795731 6 6 6 7 25
107 51 Dos Santos Garcia Claudio Eduardo 4904554 8 8 2 7 25
108 30 Dávalos Estigarribia Luana Doménica 5268848 11 7 2 5 25
109 35 Ruiz Diaz Benitez Alejandro David 6702849 6 6 9 4 25
110 10 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 6 5 5 8 24
111 3 Balbuena Argüello Ruth Gabriela 4928859 6 6 5 7 24
112 2 Fleitas López Tamara Monserrat 4916402 7 5 5 7 24
113 299 Martínez Claussen  Darling Rosa  5561427 5 5 8 6 24
114 230 Figueredo Gamarra Dayanara Jamile 5815857 7 7 5 5 24
115 112 Estigarribia Gamarra Belén Itatí 5597348 8 7 4 5 24
116 303 González Vega Mariela Araceli  5031596 5 5 10 4 24
117 121 Melgarejo Figueredo Bianca Belén 5132978 7 8 5 4 24
118 196 Alujas Delgado Deisy Montserrat 5228904 6 5 5 7 23
119 68 Avalos Cáceres Elena Monserrath 4959716 6 6 5 6 23
120 120 Barreto Moreno Jennifer Yanina 7518279 5 7 7 4 23
121 262 Mora Meira Karen Andrea 5603741 9 6 4 4 23
122 75 González Gamarra Rocío Margareth 6062103 6 5 3 8 22
123 59 Britez Alarcón Monserrat 5672858 5 6 4 7 22
124 11 Fariña Arce Lucas Josué 5663110 8 3 5 6 22
125 82 Silvero Méndez Deisy Jazmín 4832195 5 6 6 5 22
126 219 Varela Portillo María Isabel 5859855 5 9 4 4 22
127 194 Villalba Cabrera Vilcia María 5085565 7 7 4 4 22
128 64 Esquivel Romero Bruno Matías 5179210 8 7 3 4 22
129 86 Fiorio Ibañez Lucía Fiorella 5122516 5 3 5 8 21
130 77 Olmedo Caballero Giovana Aracely 5212871 5 6 3 7 21
131 48 Medina Benítez Yohana Esther 5642575 6 1 8 6 21
132 166 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 4 5 7 5 21
133 46 González Ríos Diana de los Angeles 4834476 5 4 7 5 21
134 263 Romero Florentín Isis del Mar 6942833 6 6 5 4 21
135 211 Rojas Lezcano Tamara Aide 6321091 7 5 5 4 21
136 290 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 4 7 7 3 21
137 25 Fernández Báez Rocío Belén 5747067 4 5 5 6 20
138 21 Franco Benítez Gabriel 5124135 5 4 5 6 20
139 106 Garcete González Liz Karina 6880444 6 5 3 6 20
140 138 Menegatti Horn Greisy Stephania 7163592 7 4 4 5 20
141 172 López Ocampo Pedro Iván 5584018 5 6 5 4 20
142 229 Acuña Villalba Cielo María 5210675 3 9 5 3 20
143 261 Martínez Aguirre María Mercedes 7194736 6 7 5 2 20
144 114 Chamorro González Larissa Anahí 4983878 2 4 6 7 19
145 311 Jojot Martínez  Gilberto Daniel 6605544 3 4 5 7 19
146 13 Bogarín Ojeda Deisy Valeria 5561449 4 5 3 7 19
147 9 Alcaráz Benítez Angel Santiago 5279605 4 6 2 7 19
148 15 Nuñez Mendoza Tania Belén 5309623 3 5 6 5 19
149 58 Núñez Avalos Lilian Daihana 5605529 5 5 4 5 19
150 136 González Palma Cindy Lorena 5928756 3 5 7 4 19
151 14 González Riquelme Liz Araceli 4947231 3 7 5 4 19
152 45 Benitez Páez Jhony Alexis 5186209 6 7 2 4 19
153 83 Giménez González Clariza 5134472 6 5 5 3 19
154 95 Morán Maciel Luz Karina 5680980 6 5 5 3 19
155 12 Rojas Galeano Juan Daniel 5857671 4 1 3 10 18
156 16 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 1 5 6 6 18
157 273 Vera Fernández Isabelino Ramón 4899895 5 4 3 6 18
158 215 Ramos Bernal Camila Vanessa 5855570 6 3 4 5 18
159 137 Martínez Villalba Ana Gabriela 5827263 7 3 4 4 18
160 146 Leguizamón Florenciani Lucelia Jazmín 6377203 2 3 5 7 17
161 227 Rivarola Martínez Noelia Monserrat 5622699 4 4 5 4 17
162 19 Troche Gamarra Eliane Micaela 5642373 3 4 7 3 17
163 183 Irala Benítez Verónica Yvoty 5702078 6 2 6 3 17
164 20 Villalba Chamorro Liz Betthania 4871389 5 7 3 2 17
165 164 Sánchez Matto Gabriela Noemí 5266208 6 4 7 0 17
166 180 Benítez Escobar Valeria 5417759 3 2 5 6 16
167 280 Sosa Ayala Mathías Arnaldo 5351458 3 6 3 4 16
168 179 Insaurralde Jesús Abel 6827871 4 5 3 4 16
169 162 Bareiro Penayo Érika Monserrat 6577434 4 4 5 3 16
170 104 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 7 4 2 3 16
171 54 Benitez Figueredo María Gabriela 5026927 6 6 1 3 16
172 291 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 3 3 8 2 16
173 8 Paredes Méndez Gloria Elizabeth 5737645 3 3 5 4 15
174 126 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 6 1 4 4 15
175 314 Villaalta Pintos Adela  5254390 7 0 4 4 15
176 115 Marín Céspedes Vivian Fidela 8027861 5 3 3 4 15
177 134 Pereira de Jesús Ana Carolina 479924156 5 4 3 3 15
178 84 Robledo González Sol Aramí 6611212 5 3 5 2 15
179 297 Valdéz Báez  Adriana Beatriz  6817870 4 2 4 4 14
180 216 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 3 6 2 3 14
181 60 Martínez Bareiro Celeste Marisol 7121165 4 1 2 6 13
182 203 Peralta Acosta Samanta Analía 5925033 5 2 1 5 13
183 27 Villalba Prieto Rosana María 3741144 4 1 4 4 13
184 202 Nilles Heck Andressa Maiara 5574220 3 4 2 4 13
185 94 Arzamendia Aranda Yeny Mabel 6297630 3 2 6 2 13
186 171 Fariña Cardozo Jeny Daihana 5258042 5 2 4 2 13
187 57 Garcia Bastos Debora Miliani 131342918 4 0 3 4 11
188 26 Villalba Prieto Tamara Romina 5778200 2 2 3 2 9
189 102 Espínola Núñez Linda Jazmín 5682833 0 0 0 0 0
 

Ciencias Exactas         Química         Biología            Morfofisiología

 

Resultados Finales